noviembre 13, 2012 de 5pm a 6:15pm – (España peninsular) / 11:00h-12:15h (Perú) Debate en vivo enmarcado en la actividad Posibilidades y Oportunidades Educativas. De la mano de Eleazar Pacho y Maria Inés Garriga,conoceremos el impacto que la dotación tecnológica produce en el do… Organizado por Encuentro Educación 2012 - 2013 | Tipo: tema 4, desigualdad digital, debates en vivo, debates en vivo tema 4
noviembre 14, 2012 todo el día – http://encuentro.educared.org/group/desigualdad-digital-en-espana-y-america-latina De la mano del experto Eduardo Villanueva Mansilla (Pontificia Universidad Católica del Perú) se discutirá cómo entender las desigualdades en el contexto digital, más allá del tema del acceso a la te… Organizado por Encuentro Educación 2012 - 2013 | Tipo: tema 4, desigualdad digital, compartir, compartir tema 4
noviembre 14, 2012 todo el día – Experimentar En esta actividad contamos con la participación de Damelis Morales y Zoila Cabrera.La experiencia a presentar tiene como finalidad detallar el “Qué y el Cómo” de la propuesta socioeducativa con Tecno… Organizado por Encuentro Educación 2012 - 2013 | Tipo: tema 4, desigualdad digital, experimentar, experimentar tema 4
noviembre 15, 2012 de 5pm a 6:15pm – (España peninsular) / 11:00h-12:15h (Perú) Este taller se enmarca en la actividad Aulas Fundación Telefónica en Hospitales. En él, de la mano de las expertas Damelis Morales y Zoila Cabrera, conoceremos el proyecto y profundizaremos en el “Qu… Organizado por Encuentro Educación 2012 - 2013 | Tipo: tema 4, desigualdad digital, talleres en vivo, talleres en vivo tema 4
noviembre 19, 2012 todo el día – Foro comunidad educativa En este foro de debate se presentará el caso del proyecto del modelo de Mentor Educativo en la Educación Media Superior.Su objetivo es garantizar el éxito de vida del alumno desde una perspectiva que… Organizado por Encuentro Educación 2012 - 2013 | Tipo: tema 4, desigualdad digital, foro comunidad, foro comunidad tema 4
noviembre 20, 2012 de 5pm a 6:15pm – (España peninsular) / 11:00h-12:15h (Perú) Debate en vivo enmarcado en la actividad Políticas públicas orientadas a reducir las brechas digitales. En este debate en directo,presentamos las diferentes políticas públicas que se están poniendo e… Organizado por Encuentro Educación 2012 - 2013 | Tipo: tema 4, desigualdad digital, debates en vivo, debates en vivo tema 4
noviembre 20, 2012 de 5pm a 6:15pm – Debatir En esta actividad contamos con la participación de Guillermo Pérez Gomar, Sergio Salamó Asenjo y Nancy Montes. Con nuestros expertos,debatiremos sobre diferentes políticas públicas que se están ponie… Organizado por Encuentro Educación 2012 - 2013 | Tipo: tema 4, desigualdad digital, debatir, debatir tema 4
noviembre 21, 2012 todo el día – Compartir De la mano de Franco Soldi,conoceremos el proyecto YPD. Este proyecto,nace como ejemplo de búsqueda de nuevas ideas par mejorar e innovar el sistema educativo impulsado por varios emprendedores de di… Organizado por Encuentro Educación 2012 - 2013 | Tipo: tema 4, desigualdad digital, compartir, compartir tema 4
noviembre 22, 2012 todo el día – Experimentar Apresentação da Educopédia, plataforma online colaborativa de aulas digitais, onde alunos e professores podem acessar atividades autoexplicativas de forma lúdica e prática, de qualquer lugar e a qual… Organizado por Encuentro Educación 2012 - 2013 | Tipo: tema 4, desigualdad digital, experimentar, experimentar tema 4
noviembre 22, 2012 de 3pm a 4:15pm – Talleres en vivo Este workshop é parte da atividade Educopédia. Apresentação da Educopédia, plataforma online colaborativa de aulas digitais, onde alunos e professores podem acessar atividades autoexplicativas de for… Organizado por Encuentro Educación 2012 - 2013 | Tipo: tema 4, desigualdad digital, talleres en vivo, talleres en vivo tema 4
D | L | M | Mi | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
D | L | M | Mi | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
D | L | M | Mi | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Bienvenido a
Encuentro Internacional de Educación 2012 - 2013
© 2023 Creada por Encuentro Educación 2012 - 2013.
Con tecnología de